Deelnemers Participants Northern Picking 2023 Teilnehmer |
||
Naam | Datum inschrijving | Aantal pers. |
Anne Bouwman | 10-03-2023 | 1 |
Anneke Boelens & Len de Vries | 16-01-2023 | 2 |
Anne Oude Alink | 19-02-2023 | 1 |
Ben & Ann Wiltjer | 18-10-2022 | 2 |
Beppie Gasman & Jan Pals | 01-05-2022 | 2 |
Bert de Boer | 21-10-2022 | 3 |
Bert Hilberts | 09-01-2023 | 1 |
Cees Dekker | 16-03-2023 | 1 |
Edwin Sandberg | 18-10-2022 | 1 |
Elly Beurskens & Bruno van Hoek | 11-01-2023 | 2 |
Erie van Schooneveld | 13-03-2023 | 2 |
Felo Hettich | 18-10-2022 | 1 |
Fennie Zwiers | 18-10-2022 | 1 |
Frank Tschinkel | 02-01-2023 | 1 |
Fred Hissink | 05-11-2022 | 7 |
Freek van Eijk | 18-03-2023 | 1 |
Gerard Fühler | 19-10-2022 | 1 |
Gerd Kaja | 22-08-2022 | 2 |
Gerrit Markvoort | 13-03-2023 | 2 |
Hans Kelderhuis & Laura ter Beek | 18-10-2022 | 2 |
Hartmut Stührenberg | 22-01-2023 | 2 |
Han van Plateringen en Nico Berghout | 10-02-2023 | 2 |
Harry van Arendonk | 03-03-2023 | 1 |
Hendrik Luurtsema | 10-08-2022 | 1 |
Hesje Andersson | 13-02-2023 | 1 |
Jan & Ina Sibum | 09-01-2022 | 2 |
Jan Klungel | 26-02-2022 | 1 |
Jeroen Schmohl | 23-11-2022 | 1 |
Jerry Gout | 19-10-2022 | 1 |
Johan Lubben & Emmy Benning | 02-01-2023 | 1 |
John Leahy | 14-02-2023 | 1 |
Joke van den Berghe | 21-11-2022 | 1 |
Jorrit Vroom | 07-03-2023 | 1 |
Klaus-Christof Hoffmann | 19-10-2022 | 2 |
Lena van Montfoort | 19-02-2023 | 1 |
Liz Meesters & Peter Noorman | 01-05-2022 | 2 |
Loete Jansonius | 23-02-2023 | 1 |
Lotte Berk | 16-10-2022 | 2 | Luc van der Zwaan | 03-03-2023 | 1 |
Ludwig Evertz | 18-10-2022 | 1 | Niels Krijger | 23-01-2023 | 1 |
Peter Piet Vaillant | 09-03-2023 | 1 |
Pieter Verkuijlen | 20-10-2022 | 2 |
Rijk van Huisstede | 18-10-2022 | 1 |
Rolf Schild | 02-01-2023 | 1 |
Roman Pekar | 19-10-2022 | 1 |
Ron Snippe | 24-03-2023 | 2 |
Ruben Zandstra | 11-02-2023 | 1 |
Sandra Amerika | 24-02-2023 | 1 |
Theo & Dinie Berends | 18-10-2022 | 2 |
Thijs Vrolijk | 19-10-2022 | 1 |
Wilm Ostendorp | 22-10-2022 | 2 |
Wim van de Weg | 14-03-2023 | 1 |
Windel Bouwman | 02-05-2022 | 1 |
Totaal | 81 | |
Deelnemers Participants Northern Picking 2023 Teilnehmer |